お手軽賃貸化プラン
お手軽賃貸化プラン
必要最低限の改修で、空き家を早期に収益物件化。
再建築不可・築古物件を低コストで収益化したい投資家様におすすめのプランです。
| 内容 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 現地調査 | 設備や劣化の状況を診断し、写真付きレポートを提出 | 無料 |
| 最低限の補修 | 床補修や壁紙の部分的リフレッシュ | 既存資材も活用 |
| 水回り改善 | トイレの洋式化、キッチンリメーク | 状態により選択 |
| 清掃・不用品処分 | 室内クリーニング&残置物撤去 | 2tトラック1台まで |
| 写真撮影・募集支援 | ビフォーアフター撮影+掲載ページ作成 | LINE・SNS可 |
| 家賃アドバイス | 適正賃料と投資回収の見込み提示 | 収支表付き |
基本料金:250,000円〜(税込)
※入居募集代行:現在キャンペーン中につき 無料
収益イメージ(例)
- 工事費:25万円
- 家賃:月25,000円 × 12ヶ月 = 年30万円
- → 約1年で初期投資回収が可能!
生活安心プラン
生活安心プラン
高齢者や生活保護受給者の入居を想定した、
安全・安心な住まい環境を整えるサポートパックです。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| バリア軽減工事 | 段差解消・手すり設置・床材変更など | 内容選択可能 |
| 洋式トイレ化 | 和式トイレから洋式へ変更、水回りの改善 | 入居者の満足度向上 |
| 室内安全対策 | 滑り止め・転倒防止・扉の安全化など | 標準仕様 |
| 火災警報器・非常灯 | 賃貸基準の安全設備を完備 | 法令対応済 |
基本料金:350,000円〜(税込)
収益事例(山梨県内)
- 施工費:約39万円
- 月額家賃:35,000円(生活保護支給内)
- → 12ヶ月で投資回収+安定入居継続中
まるごと賃貸化
まるごと賃貸化プラン
空き家の調査・改修・募集・管理まですべてお任せ。
オーナー様は何もしなくても、安定した賃貸収益が得られる安心プランです。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 現地調査・診断 | 建物の状態・立地・収益性を総合的に診断 | 写真付き報告書提出 |
| 全面改修プランニング | 収益最大化を目指した工事内容を提案 | 見積無料 |
| フルリフォーム工事 | 室内全体の修繕・水回り交換・外装整備 | 状況により選択可 |
総額目安:650,000円〜(税込・内容により変動)
活用事例
- 築48年・再建築不可・空き家6年
- 施工費 68万円(浴室・キッチン・床・外壁)
- 月額家賃:40,000円 → 年間48万円
- → 1年半で回収+以後は黒字運用